04:55
05:11
07:09
08:02 08:26 08:37 08:57
09:23 09:37 09:57
10:23 10:37 10:57
11:21 11:37 11:57
12:24 12:45 12:52
13:13 13:22 13:41
14:03 14:19 14:37
15:02 15:17 15:37 15:57
16:17 16:46
17:07 17:17 17:37
18:05 18:24 18:46
19:06 19:23 19:42
20:00 20:21 20:45
21:21 21:49
22:17
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 164 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס